|
2013 |
1ra. Asamblea General Ordinaria |
|
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Programa | ||
| Acta y Balances | Acta 2da.Asamblea General 2012 | |
| Balance al 31 de diciembre 2012 | ||
| Estado de Gestión Presupuestal 2012 | ||
| Plan de Trabajo | Memoria de Ejecución del Plan de Trabajo 2012-2013 (al mes de abril 2013) | |
|
2012 |
1ra. Asamblea General Ordinaria |
|
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Programa | ||
| Acta y Balances | Acta 2da.Asamblea General 2011 (PDF) | |
| Balance al 31 de diciembre 2011 | ||
| Estado de Gestión Presupuestal 2011 | ||
| Presupuesto 2012 | ||
| Plan de Trabajo | Plan de Trabajo 2012-2013 (PDF) | |
|
2da. Asamblea General Ordinaria (27 Nov) |
||
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Programa | ||
| Acta y Balances | ||
| Acta 1ra.Asamblea General 2012 | ||
| Balance al 31 de octubre 2012 | ||
|
Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre 2012 |
||
| Resultado Fiesta | ||
| Resultado Kermés | ||
| Presupuesto 2013 | ||
| Plan de Trabajo | Memoria y Marcha de la Asociación (al mes de noviembre) | |
|
2011 |
1ra. Asamblea General Ordinaria |
|
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Programa | ||
| Acta y Balances | Acta 2da.Asamblea General 2010 (Formato PDF) | |
| Balance al 31 de diciembre 2010 | ||
| Estado de Gestión Presupuestal 2010 | ||
| Plan de Trabajo | Memoria y Marcha de la Asociación (a Abril 2011) | |
|
2da. Asamblea General Ordinaria (01 Diciembre) |
||
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Acta y Balances | Acta de la 1ra Asamblea General 2011 (Formato PDF) | |
| Resultado Fiesta | ||
| Resultado Kermés | ||
| Balance al 31 de octubre 2011 | ||
| Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre 2011 | ||
| Plan de trabajo | Memoria y Marcha de la Asociación (al mes de noviembre) | |
|
2010 |
1ra. Asamblea General Ordinaria |
|
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Programa | ||
| Acta y Balances | Acta 2da.Asamblea General 2009 (Formato PDF) | |
| Balance al 31 de diciembre 2009 | ||
| Estado de Gestión Presupuestal 2008-2009 | ||
| Presupuesto 2010 | ||
| Objetivos y Plan de Trabajo | Objetivos | |
| Plan de Trabajo 2010 | ||
|
2da. Asamblea General Ordinaria |
||
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Acta y Balances | Acta de la 1ra Asamblea General 2010 (Formato PDF) | |
| Resultado Fiesta | ||
| Resultado Kermés | ||
| Balance al 31 de octubre 2010 | ||
| Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre 2010 | ||
| Plan de trabajo | Memoria y Marcha de la Asociación (al 30 de noviembre) | |
|
2009 |
1ra. Asamblea General Ordinaria |
|
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Balances | Balance al 31 de diciembre 2008 | |
| Estado de Gestión Presupuestal 2008 | ||
| Balance al 31 de marzo 2009 | ||
| Avance Presupuestal al 31 de marzo 2009 | ||
| Plan de Trabajo | Avances ańo 2009 (al mes de abril) | |
|
2da. Asamblea General Ordinaria |
||
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Balances | Resultado Fiesta | |
| Resultado Kermés | ||
| Balance al 31 de octubre 2009 | ||
| Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre 2009 | ||
| Plan de Trabajo | Memoria y Marcha de la Asociación (Al 30 de noviembre) | |
| Plan de Trabajo | ||
|
2008
|
1ra. Asamblea General Ordinaria |
|
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Balances | Balance al 31 de diciembre 2007 | |
| Estado de Gestión Presupuestal 2007 | ||
| Presupuesto 2008 | ||
| Balance de Situación al 31 de marzo 2008 | ||
| Avance Presupuestal al 31 de marzo 2008 | ||
| Plan de Trabajo | Plan de Trabajo 2008-2009 | |
|
2da. Asamblea General Ordinaria |
||
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Balances | Resultado Fiesta | |
| Resultado Kermés | ||
| Balance al 31 de octubre 2008 | ||
| Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre 2008 | ||
| Presupuesto 2009 | ||
| Memoria y Marcha de la Asociación (Al 30 de noviembre) | ||
|
2007
|
1ra. Asamblea General Ordinaria |
|
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Balances | Balance al 31 de diciembre 2006 | |
| Estado de Gestión Presupuestal 2006 | ||
| Balance General al 31 de Marzo 2007 | ||
| Estado de Gestión Presupuestal al 31 de marzo 2007 | ||
| Plan de Trabajo | Memoria y Marcha de la Asociación (Al 30 de Abril) | |
|
2da. Asamblea General Ordinaria |
||
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Balances | Resultado Fiesta | |
| Resultado Kermés | ||
| Balance al 31 de octubre 2007 | ||
| Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre 2007 | ||
| Memoria y Marcha de la Asociación (Al 31 de octubre) | ||
|
2006
|
1ra. Asamblea General Ordinaria |
|
| Convocatoria | Convocatoria 1 | |
| Balances | Balance al 31 de diciembre 2005 | |
| Estado de Gestión Presupuestal 2005 | ||
| Presupuesto 2006 | ||
| Balance General al 31 de Marzo 2006 | ||
| Estado de Gestión Presupuestal al 31 de marzo 2006 | ||
| Plan de Trabajo | Plan de Trabajo 2006-2007 | |
|
2da. Asamblea General Ordinaria |
||
| Convocatoria | Convocatoria | |
| Balances | Balance al 31 de octubre 2006 | |
| Estado de Gestión Presupuestal 2006 (Al 31 de octubre) | ||
| Presupuesto 2007 | ||
| Memoria y Marcha de la Asociación (Al 30 noviembre) | ||
|
2005
|
1ra. Asamblea General Ordinaria y Pre-Electoral |
|
| Convocatoria: | Convocatoria | |
| Balances | Balance al 31 de diciembre 2004 | |
| Estado de Gestión Presupuestal 2004 | ||
| Balance General al 31 de Mayo 2005 Anexos del balance: Activo /Pasivo | ||
| Estado de Gestión Presupuestal 2005 (Al 31 de Mayo) | ||
| Memoria | Memoria y Marcha de la Asociación (Al 31 Mayo) | |
| Comité Electoral | Conformación del Comité Electoral | |
|
2da. Asamblea General Ordinaria |
||
| Convocatoria: | Convocatoria | |
| Balances | Balance al 30 de noviembre 2005 | |
| Estado de Gestión Presupuestal al 30 de noviembre 2005 | ||
| Memoria | Memoria 2004-2005 (al 30 Nov.) | |
|
2004 |
1ra. Asamblea General Ordinaria |
|
| Convocatoria: | Convocatoria | |
| Balances | Balance al 31 de diciembre 2003 | |
| Estado de Gestión Presupuestal 2003 | ||
| Balance General al 30 de Abril 2004 | ||
| Estado de Gestión Presupuestal al 30 de abril 2004 | ||
| Memoria | Memoria y Marcha de la Asociación | |
| 2da. Asamblea General Ordinaria | ||
| Convocatoria: | Convocatoria | |
|
Balances
|
Balance General al 31 de octubre 2004 | |
| Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre de 2004 | ||
| Presupuesto 2005 | ||
| Memoria | Memoria y Marcha de la Asociación (Avances Jun-Nov 2004) | |